ようこそ” 葛城モータース ”のホームページへ
Cクラス | ||||
Pos | No. | Drivr | Car | Fastest Lap |
1 | 60 | 吉田 和敬 | GTR | 1’09”537 |
2 | 51 | 幸田 真実 | インプレッサ | 1’12”100 |
3 | 33 | 竹本 真幸 | スカイライン R34 | 1’14”437 |
4 | 35 | 三石 健太 | スカイライン | 1’17”292 |
5 | 54 | 櫻木 嵩久 | インプレッサ WRX STi | 1’19”635 |
### | 55 | 古川 雅悟 | スカイライン GTR | 1’09”704 |
### | 52 | 八木 秀一 | S2000 | 1’10”412 |
### | 61 | 川上 知輝 | 360モデナ | 1’13”236 |
### | 62 | 吉田 光造 | 360モデナ | 1’14”844 |
### | 59 | 森本 元胤 | 911(964) | 1’16”568 |
### | 53 | 梅田 一志 | インプレッサ | 1’17”546 |
### | 58 | 辰巳 寛之 | CR-Z | 1’18”568 |
### | 57 | 藤井 智 | レヴォーグ | 1’19”876 |
Bクラス | ||||
1 | 34 | 神邊 将智 | シビック | 1’12”980 |
2 | 56 | 織屋 智仁 | スイフト スポーツ | 1’15”878 |
3 | 30 | 北村 一馬 | スターレット | 1’17”885 |
4 | 27 | 清野 晃司 | 500 | 1’18”013 |
5 | 21 | 殿貝 成伸 | ロードスター | 1’18”366 |
6 | 28 | 上田 倫大 | スイフト スポーツ ZC32 | 1’20”193 |
7 | 25 | 杉村 勝博 | ヴィッツ | 1’23”688 |
8 | 22 | 柏原 一博 | ガイア | 1’24”901 |
9 | 32 | 西山 諄 | アルテッツア | 1’24”372 |
10 | 23 | 松田 弘志 | CX-5 LDA-KE2FW | 1’26”045 |
11 | 29 | 山崎 | フィットRS | 1’26”259 |
12 | 24 | 竹田 和宏 | スイフト | 1’30”437 |
### | 26 | 古川 武 | 106 | 1’17”627 |
### | 30 | 辻村 ひとみ | スターレット | 1’22”961 |
### | 28 | 坂田 恵理 | スイフト スポーツ ZC32 | 1’30”583 |
Aクラス | ||||
1 | 8 | 古庄 秀彦 | アルト | 1’17”673 |
2 | 4 | 山田 隆弘 | ミラジーノ | 1’18”611 |
3 | 1 | 吉澤 嘉根 | ミラジーノ | 1’19”805 |
4 | 36 | 有佐 康明 | ミラ | 1’19”848 |
5 | 10 | 西 晃司 | アルトワークス | 1’21”062 |
6 | 5 | 岸本 充弘 | カプチーノ | 1’24”177 |
7 | 9 | 片山 誠 | アルトワークス | 1’26”021 |
8 | 3 | 中山 和哉 | BEAT | 1’26”096 |
9 | 2 | 中坊 秀敏 | ミラに見えるミラ | 1’26”837 |
10 | 12 | 岡本 昌司 | ミラジーノ | 1’30”605 |
11 | 11 | 辻村 浩昭 | アルト | 1’30”729 |
12 | 7 | 尾田 明 | ミラジーノ | 1’30”088 |
13 | 6 | 塚田 真仁 | ミラジーノ | 1’35”776 |
### | 37 | 福永 彩香 | マーチ | 1’46”334 |
1号車 |
TOPへ |
2号車 |
TOPへ |
3号車 |
TOPへ |
4号車 |
TOPへ |
5号車 |
TOPへ |
6号車 |
TOPへ |
8号車 |
TOPへ |
9号車 |
TOPへ |
10号車 |
TOPへ |
12号車 |
TOPへ |
21号車 |
TOPへ |
22号車 |
TOPへ |
23号車 |
TOPへ |
24号車 |
TOPへ |
25号車 |
TOPへ |
26号車 |
TOPへ |
27号車 |
TOPへ |
28号車 |
TOPへ |
28号車 |
TOPへ |
29号車 |
TOPへ |
30号車 |
TOPへ |
30号車 |
TOPへ |
32号車 |
TOPへ |
33号車 |
TOPへ |
34号車 |
TOPへ |
35号車 |
TOPへ |
36号車 |
TOPへ |
51号車 |
TOPへ |
52号車 |
TOPへ |
53号車 |
TOPへ |
54号車 |
TOPへ |
55号車 |
TOPへ |
56号車 |
TOPへ |
57号車 |
TOPへ |
58号車 |
TOPへ |
59号車 |
TOPへ |
60号車 |
TOPへ |
61号車 |
TOPへ |
62号車 |
TOPへ |
00号車 |
TOPへ |
©Copyright Katsuragi Motors. All rights reserved.