ようこそ” 葛城モータース ”のホームページへ
Aクラス | ||||
Pos | No. | Driver | Car | Fastest Lap |
1 | 3 | 外村 武也 | トゥデイ | 1’15”142 |
2 | 1 | 中山 和哉 | Beat | 1’23”740 |
3 | 4 | 酒向 典裕 | トゥデイ | 1’22”325 |
4 | 6 | 岸本 充広 | カプチーノ | 1’23”837 |
5 | 5 | 服部 省吾 | トゥデイ | 1’24”034 |
6 | 14 | 谷山 賢太 | カプチーノ | 1’25”837 |
7 | 2 | 福島 貴志 | ミラ | 1’26”395 |
8 | 10 | 岡本 昌司 | ミラジーノ | 1’29”030 |
9 | 15 | 辻村 崇 | プレオ | 1’28”874 |
10 | 9 | 中坊 秀敏 | ミラ | 1’30”318 |
11 | 13 | 辻村 ひとみ | アルト | 1’32”702 |
12 | 11 | 塚田 真仁 | ミラジーノ | 1’33”659 |
13 | 12 | 尾田 明 | ミラジーノ | 1’33”563 |
### | 7 | 藤田 章仁 | トゥデイ | 1’16”589 |
### | 7 | 川南 亮 | トゥデイ | 1’17”936 |
### | 14 | 阪倉 竹司 | カプチーノ | 1’23”745 |
### | 13 | 辻村 浩昭 | アルト | 1’30”612 |
### | 8 | 辻村 優 | N-ONE | 1’59”838 |
### | 8 | 新谷 真典 | N-ONE | |
Bクラス | ||||
1 | 33 | 古川 雅悟 | スカイラインGTR | 1’09”531 |
2 | 30 | 逢坂 正敏 | 75TS | 1’11”203 |
3 | 31 | 藤澤 享輝 | RCF | 1’16”622 |
4 | 27 | 北村 一馬 | スターレット | 1’16”398 |
5 | 34 | 池田 禎司郎 | インプレッサ | 1’20”470 |
6 | 26 | 石井 幸治 | レガシィ | 1’20”726 |
7 | 25 | 杉村 勝博 | ヴィッツ | 1’22”680 |
8 | 29 | 若林 健一 | MR2 | 1’28”494 |
9 | 24 | 原田 愛子 | ミニ | 1’33”275 |
### | 21 | 辰己 寛之 | CR-Z | 1’17”618 |
### | 23 | 石山 勝 | インテグラ | 1’18”336 |
### | 27 | 辻村 ひとみ | スターレット | 1’18”681 |
### | 22 | 藤井 智 | レヴォーグ | 1’19”920 |
### | 32 | 西井 優哉 | フェアレディーZ | 1’21”249 |
### | 28 | 岡村 秀郎 | ミニ | 1’30”244 |
Cクラス | ||||
1 | 54 | 前田 純 | リトモ | 1’13”159 |
2 | 50 | 谷中 博 | スパイダー | 1’13”351 |
3 | 51 | 佐々木 謙一 | 2000GTV | 1’14”076 |
4 | 59 | 久世 隆司 | 911S | 1’15”303 |
5 | 65 | 森村 治樹 | 2000GTV | 1’16”739 |
6 | 64 | 鈴木 正敏 | エランS-2 | 1’16”533 |
7 | 57 | 清野 晃司 | 500F | 1’18”206 |
8 | 60 | 内田 保 | 911 | 1’17”780 |
9 | 63 | 郷 泰幸 | ミニ | 1’19”277 |
10 | 56 | 丹羽 隆 | ベレットGTR | 1’19”835 |
11 | 53 | 田中 利典 | 124スパイダー | 1’19”362 |
12 | 52 | 山田 恭司 | 1750GTV | 1’20”184 |
13 | 61 | 萬田 哲史 | 500L | 1’32”768 |
DNF | 55 | 久保 俊岳 | ジュリアスーパー | 1’18”906 |
### | 62 | 日比野 富博 | 356C | 1’18”026 |
### | 58 | 新谷 永 | ヒーレースプライトMK1 | 1’18”937 |
### | 66 | 浅井 祐治 | A112アバルト | 1’27”881 |
1号車 |
TOPへ |
2号車 |
TOPへ |
3号車 |
TOPへ |
4号車 |
TOPへ |
5号車 |
TOPへ |
6号車 |
TOPへ |
7号車 |
TOPへ |
8号車 |
TOPへ |
9号車 |
TOPへ |
10号車 |
TOPへ |
11号車 |
TOPへ |
12号車 |
TOPへ |
13号車 |
TOPへ |
14号車 |
TOPへ |
15号車 |
TOPへ |
21号車 |
TOPへ |
22号車 |
TOPへ |
23号車 |
TOPへ |
24号車 |
TOPへ |
25号車 |
TOPへ |
26号車 |
TOPへ |
27号車 |
TOPへ |
28号車 |
TOPへ |
29号車 |
TOPへ |
30号車 |
TOPへ |
31号車 |
TOPへ |
32号車 |
TOPへ |
33号車 |
TOPへ |
34号車 |
TOPへ |
50号車 |
TOPへ |
51号車 |
TOPへ |
52号車 |
TOPへ |
53号車 |
TOPへ |
54号車 |
TOPへ |
55号車 |
TOPへ |
56号車 |
TOPへ |
57号車 |
TOPへ |
58号車 |
TOPへ |
59号車 |
TOPへ |
60号車 |
TOPへ |
61号車 |
TOPへ |
62号車 |
TOPへ |
63号車 |
TOPへ |
64号車 |
TOPへ |
65号車 |
TOPへ |
66号車 |
TOPへ |
©Copyright Katsuragi Motors. All rights reserved.