ようこそ” 葛城モータース ”のホームページへ

   

葛城モータース走行会2018

リザルト
Aクラス
Pos No. Drivr Car Fastest Lap
1 4 中山 聖文 S660 1’15”962
2 1 西 晃司 アルトワークス 1’20”546
3 6 阪倉 竹司 カプチーノ 1’22”443
4 3 杉村 勝博 ヴィッツ 1’22”965
5 14 磯部 亮 マーチ 1’22”612
6 2 中原 一雄 エッセ 1’27”362
7 15 辻村 崇 プレオ 1’27”079
8 8 辻村 浩昭 アルト 1’29”298
9 7 辻村 優 N-ONE 1’31”782
10 13 永田 靖幸 ミラ 1’31”741
11 12 塚田 真央 ミラジーノ 1’32”738
DNF 5 中山 和哉 Beat 1’23”263
### 11 中坊 秀敏 ミラ 1’32”593
Bクラス
1 21 加藤 隆文 ロータス エキシージ 1’08”455
2 31 穂坂 真一 ALFAROMEO 156TS 1’09”450
3 24 西田 拓矢 Fit 1’09”753
4 35 中島 登 アルファロメオ145 1’11”528
5 26 前田 明彦 スターレット 1’12”154
6 27 永野 克也 アルファロメオ145 1’13”031
7 23 鈴木 尚 アルファロメオ147TS 1’12”723
8 37 日比 悠也 ABARTH500 1’13”460
9 34 谷畑 隆 インテグラ 1’14”306
10 22 北村 一志 アルファロメオGTV 1’14”227
11 30 松矢 尚一 アルファロメオ145 1’14”016
12 33 鶴見 としえ ルノー ルーテシア 1’15”927
13 9 北村 一馬 スターレット 1’15”548
14 32 大池 邦雄 アルファロメオ147TS 1’16”145
15 38 森本 猛 アルファロメオ159 1’18”634
### 25 田口 祥造 ルノー メガーヌRS 1’10”699
### 29 河村 卓也 アルファロメオ145 1’15”677
### 55 田中 大吾 クルー 1’18”040
### 28 水野 伸哉 Peugeot 106S16 1’19”172
### 10 清嶋 好樹 シビック 1’20”414
### 36 岡本 昌司 レクサス GS 1’27”641
Cクラス
1 53 逢坂 正敏 アルファロメオ75TS 1’09”190
2 43 前田 純 フィアット リトモ アバルト 1’11”611
3 48 佐々木 謙一 アルファロメオ2000GTV 1’14”039
4 49 高須賀 和人 MG-B 1’14”918
5 44 森村 治樹 アルファロメオ2000GTV 1’16”831
6 45 清野 晃司 フィアット 500 1’18”114
7 41 田中 利典 FIAT124スパイダー 1’15”554
8 46 郷 康行 ローバー ミニ 1’20”780
### 50 久保  俊岳  アルファロメオ ジュリアスーパー 1’13”851
### 42 古澤 秀彦 フィアット124スパイダー 1’18”835
### 51 内田 保 porsche 911 1’19”433
### 52 諸国 眞太郎 Fiat124AbavthRally 1’21”272
### 47 小柴 今夫 アルファロメオ75TS 1’24”848
### 54 田嶋 久美 アルファロメオ75EVO 1’27”840




©Copyright Katsuragi Motors. All rights reserved.