ようこそ” 葛城モータース ”のホームページへ
Aクラス | ||||
Pos | No. | Drivr | Car | Fastest Lap |
1 | 1 | 森村 治樹 | エッセ | 1'22.642 |
2 | 3 | 竹澤 瑞紀 | ミラ | 1'22.788 |
3 | 2 | 寺下 昌次 | エッセ | 1'25.475 |
4 | 6 | 福島 貴志 | ミラ (L250S) | 1'25.305 |
5 | 8 | 岸本 充広 | カプチーノ | 1'24.933 |
6 | 5 | 岡本 卓也 | ミラ | 1'26.507 |
7 | 34 | 中坊 秀俊 | 250V | 1'26.408 |
8 | 36 | 辻村 龍希 | パッソ | 1'30.466 |
9 | 4 | 辻村 浩昭 | ミラジーノ | 1'30.043 |
10 | 33 | 尾田 明 | ミラジーノ | 1'30.542 |
11 | 7 | 西 晃司 | アルト | 1'30.987 |
### | 4 | 谷口 章子 | ミラジーノ | 1'47.644 |
Bクラス | ||||
Pos | No. | Drivr | Car | Fastest Lap |
1 | 37 | 逢坂 正敏 | アルファロメオ75TS | 1'12.995 |
2 | 12 | 織屋 智仁 | スイフトスポーツ | 1'17.050 |
3 | 15 | 柏原 一博 | ルーテシアRS | 1'17.704 |
4 | 10 | 福西 晟 | ロードスター | 1'19.265 |
5 | 24 | 佐々木 悟 | コルトターボ | 1'20.669 |
6 | 23 | 辻村 ひとみ | スターレット | 1'21.348 |
7 | 21 | 余宮 栄治 | デミオ スポルト | 1'22.520 |
8 | 9 | 内膳 浩 | HR34 | 1'24.477 |
9 | 22 | 森泉 宗次 | クーガ | 1'24.721 |
10 | 11 | 志茂 和紀 | ロードスター | 1'23.206 |
11 | 32 | 北村 一馬 | プリウス(ZVW-30) | 1'24.519 |
12 | 19 | 杉村 勝博 | ヴィッツ | 1'24.157 |
13 | 20 | 渡辺 浩一 | デミオ | 1'26.806 |
R | 13 | 南 貴大 | CR-X | 1'16.806 |
### | 17 | 福田 勝利 | シビック タイプR EK-9 | 1'16.310 |
### | 16 | 谷中 博 | ALFA75 | 1'18.927 |
### | 14 | 畑山 三四郎 | 155 | 1'21.626 |
### | 14 | 小柴 教夫 | 155 | |
### | 18 | 辰己 寛之 | CR-Z | 1'22.323 |
Cクラス | ||||
Pos | No. | Drivr | Car | Fastest Lap |
1 | 31 | 枡井 和寛 | 86 | 1'15.081 |
2 | 35 | 冨岡 祐樹 | Z33 | 1'26.617 |
R | 25 | 古川 雅悟 | スカイライン | 1'12.348 |
### | 38 | 吉田 光造 | F430SP | 1'15.127 |
### | 28 | 幸田 真実 | インプレッサ | 1'15.371 |
### | 27 | 米田 拓生 | S2000 | 1'17.087 |
### | 26 | 藤井 悟 | スカイライン | 1'17.097 |
### | 29 | 辻本 知宏 | レガシー | 1'20.332 |
### | 30 | 櫻木 嵩久 | インプレッサWRX STI | 1'21.900 |
©Copyright Katsuragi Motors. All rights reserved.